先ほど予てから噂されていた4インチ「iPhone SE」が発表され「iPhone 5s」や「iPhone 5(iPhone 5c)」から乗り換えを検討しているユーザーも多いと思う。
ということで、最新の4インチ「iPhone SE」と「iPhone 5s」、それから「iPhone 5(iPhone 5c)」のスペックを比較した表を用意したのでご覧あれ!
(※「iPhone 5」と「iPhone 5c」はほぼ同じなので今回は「iPhone 5」のみ比較しています)
新型iPhoneの予約はこちら
4インチiPhone対決!「iPhone SE」と「iPhone 5s」「iPhone 5」の比較
iPhone SE | iPhone 5s | iPhone 5 | |
---|---|---|---|
発売 | 2016年(春) | 2013年(秋) | 2012年(秋) |
プロセッサー | 「A9」チップ(64bit) 「M9」モーションコプロセッサー | 「A7」チップ(64bit) 「M7」モーションコプロセッサー | 「A6」チップ(32bit) |
ディスプレイサイズ | 4インチ | ||
3D Touch | ☓ | ||
Apple Pay | ◯ | ☓ | |
Hey Siri | ◯ | ☓ | |
メモリ容量(RAM) | 2GB | 1GB | |
ストレージ容量 | 16GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
カラー | ローズゴールド ゴールド シルバー スペースグレイ | シルバー スペースグレイ ゴールド | シルバー ブラック&スレート |
iSightカメラ | 1,200万画素 True Toneフラッシュ オートフォーカス | 800万画素 True Toneフラッシュ オートフォーカス | 800万画素 LEDフラッシュ オートフォーカス |
FaceTimeカメラ | 120万画素 Retinaフラッシュ | 120万画素 | |
スローモーション撮影 | ◯ | ☓ | |
タイムラプス撮影 | ◯ | ||
4K動画撮影 | ◯ | ☓ | |
Live Photos撮影 | 不明 | ☓ | |
Live Photos再生 | ◯ | ||
ネット閲覧時間 | 3Gで最大12時間 4G LTEで最大13時間 Wi-Fiで最大13時間 | 3Gで最大8時間 4G LTEで最大10時間 Wi-Fiで最大10時間 | 3Gで最大8時間 LTEで最大8時間 Wi-Fiで最大10時間 |
Bluetooth | 4.2 | 4.0 | |
Touch ID(指紋認証) | ◯ | ☓ | |
センサー | 指紋認証センサー 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー | 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー | |
縦幅 | 123.8mm | ||
横幅 | 58.6mm | ||
厚み | 7.6mm | ||
重量 | 113g | 112g | |
価格 | 16GB:52,800 (税別) 64GB:64,800 (税別) | – | – |
購入 | iPhone SE | – | – |
「iPhone SE」を一言で表すならば、外見は「iPhone 5s」で中身は「iPhone 6s」といった感じ。コンパクトながらパワフルという両者のいいとこ取りをしたデバイスと言える。
他の機種と比較して特筆すべきポイントは、「iPhone 5s」になかったローズゴールドが追加されたこと。さらにサイズは据え置きなのにバッテリー持ちが向上している。
残念ながら4インチで「3DTouchディスプレイ」を搭載したモデルは今回は登場しなかったがスペックも向上し、これから数年はまだ現役として4インチもまだまだ行けそうだ。
追記:iPhone SEを最新の「iPhone 11」と比較してみる
「iPhone 11(2019年モデル)」が発売され、そろそろ「iPhone SE」から機種変を考えてもいい時期ではと思う。そこで、最新の「iPhone 11」と「iPhone SE」の違いをまとめてみたので以下からどうぞ!
・iPhone 11とiPhone SEの違いは?機種変更前に知りたい機能を比較
新型iPhoneの予約はこちら