Appleは4.7インチディスプレイを搭載した「iPhone 6」と5.5インチディスプレイを搭載した「iPhone 6 Plus」を正式に発表した!ディスプレイサイズの拡大は実に「iPhone 5」以来の2年ぶり。スペックをまとめてみたので、以下からどうぞ。
「iPhone 6」のスペックをサクッと
- 厚さ:6.9mm
- 最高のディスプレイ!
- A8M8チップ
- 50時間の音楽再生可能
- 歩数距離高度もわかる
- over200LTE
- Wi-Fi 802.AC
- 8メガピクセル
- フォーカスピクセル
- 手ブレ補正が搭載
- HD 1080p
- 240コマのスローモーションを追加
- iOS 8
- シルバースペースグレイゴールド
- 128GB(32GBなし)
- NFC搭載「Apple Pay」(アメリカのみ)
「iPhone 6 Plus」のスペックをサクッと
- 厚さ:7.1mm
- 「iPhone 6」よりも綺麗なディスプレイ!
- ホーム画面横向きに対応!
- A8M8チップ
- VoLTE
- Wi-Fi 802.AC
- 8メガピクセル
- フォーカスピクセル
- 手ブレ補正(暗いところで)
- HD 1080p
- 240コマのスローモーションを追加
- iOS 8
- シルバースペースグレイゴールド
- 128GB(32GBなし)
- NFC搭載「Apple Pay」(アメリカのみ)
「iPhone 6」「iPhone 6 Plus」のスペック比較
iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |
---|---|---|
サイズ | 4.7inc(1,334✕750ピクセル 326ppi) |
5.5ich(1,920✕1,080ピクセル 401ppi) |
ストレージ | 16GB・64GB・128GB | 16GB・64GB・128GB |
カラー | シルバー・スペースグレイ・ゴールド | シルバー・スペースグレイ・ゴールド |
重さ | 129g | 179g |
厚さ | 6.9mm | 7.1mm |
横 | 67mm | 77.8mm |
縦 | 138.1mm | 158.1mm |
同梱物 | 「iOS 8」を搭載したiPhone・Apple EarPods with Remote and Mic・Lightning – USBケーブル・USB電源アダプタ・マニュアル | 「iOS 8」を搭載したiPhone・Apple EarPods with Remote and Mic・Lightning – USBケーブル・USB電源アダプタ・マニュアル |
バッテリー | 通話時間:最大14時間(3G)・連続待受時間:最大250時間・インターネット利用:最大10時間(3G)・インターネット利用:最大10時間/11時間(LTE/Wi-Fi) | 通話時間:最大24時間(3G)・連続待受時間:最大384時間・インターネット利用:最大12時間(3G)・インターネット利用:最大12時間(LTE/Wi-Fi) |
プロセッサー | A8・M8 | A8・M8 |
iSightカメラ | 800万画素(Focus Pixelsオートフォーカス) | 800万画素(光学式手振れ補正・Focus Pixelsオートフォーカス) |
FaceTimeカメラ | 120万画素 | 120万画素 |
ビデオ撮影 | 1080p HDビデオ撮影・スローモーションビデオ(240fpsにも対応) | 1080p HDビデオ撮影・スローモーションビデオ(240fpsにも対応) |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
Siri | OK | OK |
Touch ID | OK | OK |
VoLTE | OK | OK |
NFC | OK | OK |
Apple Pay | OK | OK |
センサー | Touch ID・気圧計・3軸ジャイロ・加速度センサー・近接センサー・環境光センサー | Touch ID・気圧計・3軸ジャイロ・加速度センサー・近接センサー・環境光センサー |
価格(SIMフリー) | 16GB:67,800円 64GB:79,800円 128GB:89,800円 |
16GB:79,800円 64GB:89,800円 128GB:99,800円 |